- Home

- Educação Física

- Resultados da 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares

Disciplinas
- Artes
- Biografias
- Biologia
- Espanhol
- Educação Física
- Filosofia
- Física
- Geografia
- Geografia do Brasil
- Gramática
- História
- História da América
- História do Brasil
- História Geral
- Inglês
- Italiano
- Literatura
- Matemática
- Português
- Química
- Redação
- Sociologia
- Bolsa de Estudo
- Cotas
- Guia de Profissões
- Intercâmbio
- Notícias Vestibular
- ProUni
- Resumos de Livros
- Simulado
- Universidades
- Acordo Ortográfico
- Animais
- Cultura
- Curiosidades
- Datas Comemorativas
- Dicas de Estudo
- Doenças
- Drogas
- Economia e Finanças
- Educação
- Frutas
- Informática
- Mitologia
- Política
- Psicologia
- Religião
- Regras da ABNT
- Sexualidade
- Saúde e Bem-estar
- Saúde na Escola
Resultados da 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares
Os Jogos Mundiais Militares são um evento esportivo organizado pelo Conselho Internacional do Desporto Militar (CISM). Confira os resultados da 5ª edição.
A 5º Edição dos jogos Mundiais Militares ocorreu na Cidade do Rio de Janeiro
A 5ª edição dos Jogos Mundiais Militares, promovida pelo Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM), ocorreu entre os dias 16 e 24 de julho de 2011, na cidade do Rio de Janeiro. A proposta desse texto é a de apresentar os resultados das diversas modalidades que competiram nos jogos.
| Atletismo – Maratona (prova masculina) – | França |
| Atletismo – Maratona (prova feminina) – | Coreia do Norte |
| Atletismo – 3000 metros com barreira (prova feminina) – | Quênia |
| Atletismo – 400 metros com obstáculos (prova masculina) – | Brasil |
| Atletismo – Lançamento de dardo (prova masculina) – | Finlândia |
| Atletismo – Salto em altura (prova masculina) – | Catar |
| Atletismo – 10000 metros (prova feminina) – | Quênia |
| Atletismo – 800 metros (prova feminina) – | Bielorrússia |
| Atletismo – 110 metros com obstáculos (prova masculina) – | Polônia |
| Atletismo – Salto triplo (prova masculina) – | Brasil |
| Atletismo – Salto triplo (prova feminina) – | Itália |
| Atletismo – Arremesso de peso (prova masculina) – | Ucrânia |
| Atletismo – 100 metros (prova masculina) – | Catar |
| Atletismo – 10000 metros (prova masculina) – | Quênia |
| Atletismo – 100 metros (prova feminina) – | Ucrânia |
| Atletismo – 400 metros (prova masculina) – | Irã |
| Atletismo – 4x400 metros revezamento (prova feminina) – | Brasil |
| Atletismo – 100 metros com obstáculos (prova feminina) – | Bielorrússia |
| Atletismo – Lançamento de martelo (prova feminina) – | China |
| Atletismo – 5000 metros (prova feminina) – | Bahrein |
| Atletismo – 400 metros (prova feminina) – | Brasil |
| Atletismo – 3000 metros com barreiras (prova masculina) – | Uganda |
| Atletismo – Salto em distância (prova masculina) – | China |
| Atletismo – 1500 metros (prova feminina) – | Quênia |
| Atletismo – 800 metros (prova masculina) – | Polônia |
| Atletismo – Salto com vara (prova masculina) – | Polônia |
| Atletismo – 200 metros (prova masculina) – | Catar |
| Atletismo – 200 metros (prova feminina) – | Brasil |
| Atletismo – Lançamento de disco (prova masculina) – | Irã |
| Atletismo – 1500 metros (prova masculina) – | Quênia |
| Atletismo – Salto em distância (prova feminina) – | Brasil |
| Atletismo – 5000 metros (prova masculina) – | Quênia |
| Atletismo – 4x100 metros revezamento (prova feminina) – | Brasil |
| Atletismo – 4x100 metros revezamento (prova masculina) – | Brasil |
| Atletismo – 4x400 metros revezamento (prova masculina) – | Polônia |
| Basquetebol (prova masculina) – | Brasil |
| Boxe – 49 kg (prova masculina) – | China |
| Boxe – 52 kg (prova masculina) – | China |
| Boxe – 56 kg (prova masculina) – | Brasil |
| Boxe – 50 kg (prova masculina) – | Brasil |
| Boxe – 64 kg (prova masculina) – | Brasil |
| Boxe – 69 kg (prova masculina) – | França |
| Boxe – 75 kg (prova masculina) – | Holanda |
| Boxe – 81 kg (prova masculina) – | França |
| Boxe – 91 kg (prova masculina) – | Síria |
| Boxe – +91 kg (prova masculina) – | China |
| Esgrima – florete (prova masculina individual) – | Coreia do Sul |
| Esgrima – sabre (prova feminina individual) – | Polônia |
| Esgrima – espada (prova feminina individual) – | China |
| Esgrima – sabre (prova masculina individual) – | Coreia do Sul |
| Esgrima – florete (prova feminina equipes) – | Itália |
| Esgrima – florete (prova masculina equipes) – | Itália |
| Esgrima – espada (prova masculina equipes) – | China |
| Esgrima – sabre (prova feminina equipes) – | Polônia |
| Esgrima – sabre (prova masculina equipes) – | Coreia do Sul |
| Esgrima – espada (prova feminina equipes) – | Romênia |
| Futebol (prova masculina) – | Argélia |
| Hipismo – adestramento (por equipe) – | Chile |
| Hipismo – adestramento (individual) – | Brasil |
| Hipismo – saltos (por equipe) - | Brasil |
| Hipismo – saltos (individual) – | França |
| Hipismo – cce saltos (por equipe) – | Chile |
| Hipismo – cce saltos (individual) – | Brasil |
| Judô – (prova feminina por equipes) – | Brasil |
| Judô – (prova masculina por equipes) – | Brasil |
| Judô – (prova masculina) 60 kg – | Coreia do Sul |
| Judô – (prova feminina) 52 kg – | Coreia do Norte |
| Judô – (prova masculina) 66 kg – | Polônia |
| Judô – (prova feminina) 48 kg – | Coreia do Norte |
| Judô – (prova feminina) 63 kg – | Eslovênia |
| Judô – (prova masculina) 73 kg – | Cazaquistão |
| Judô – (prova feminina) 57 kg – | China |
| Judô – (prova masculina) 90 kg – | Áustria |
| Judô – (prova feminina) 70 kg – | Brasil |
| Judô – (prova masculina) 81 kg – | Brasil |
| Judô – (prova feminina) 78 kg – | Polônia |
| Judô – (prova masculina) +100 kg – | Brasil |
| Natação – 800 metros livre (prova feminina) – | Itália |
| Natação – 50 metros livre (prova feminina) – | China |
| Natação – 50 metros livre (prova masculina) – | Brasil |
| Natação – 100 metros costas (prova feminina) – | Brasil |
| Natação – 100 metros costas (prova masculina) – | Brasil |
| Natação – 200 metros borboleta (prova feminina) – | China |
| Natação – 200 metros borboleta (prova masculina) – | China |
| Natação – 200 metros peito (prova feminina) – | China |
| Natação – 200 metros peito (prova masculina) – | Brasil |
| Natação – 100 metros livre (prova feminina) – | China |
| Natação – 100 metros livre (prova masculina) – | Alemanha |
| Natação – 400 metros medley (prova masculina individual) – | Brasil |
| Natação – 50 metros peito (prova feminina) – | China |
| Natação – 50 metros peito (prova masculina) – | Itália |
| Natação – 50 metros borboleta (prova feminina) – | China |
| Natação – 50 metros borboleta (prova masculina) – | Brasil |
| Natação – 1500 metros livre (prova masculina) – | China |
| Natação – 4x100 medley revezamento (prova feminina) – | China |
| Natação – 4x100 medley revezamento (prova masculina) – | Brasil |
| Natação – 200 metros livre (prova feminina) – | China |
| Natação – 200 metros livre (prova masculina) – | Itália |
| Natação – 200 metros medley individual (prova feminina) – | China |
| Natação – 200 metros medley individual (prova masculina) – | Brasil |
| Natação – 100 metros peito (prova feminina) – | China |
| Natação – 100 metros peito (prova masculina) – | China |
| Natação – 50 metros costas (prova feminina) – | China |
| Natação – 50 metros costas (prova masculina) – | Brasil |
| Natação – 4x200 livre revezamento (prova masculina) – | Itália |
| Natação – 400 metros livre (prova feminina) – | Itália |
| Natação – 400 metros livre (prova masculina) – | China |
| Natação – 100 metros borboleta (prova feminina) – | China |
| Natação – 100 metros borboleta (prova masculina) – | Brasil |
| Natação – 200 metros costas (prova feminina) – | China |
| Natação – 200 metros costas (prova masculina) – | Alemanha |
| Natação – 4x100 livre revezamento (prova feminina) – | China |
| Natação – 4x100 livre revezamento (prova masculina) – | Itália |
| Orientação – percurso curto (prova feminina) – | Letônia |
| Orientação – percurso curto (prova masculina) – | Lituânia |
| Orientação – percurso longo (prova masculina) – | Áustria |
| Orientação – percurso longo (prova feminina) – | Lituânia |
| Orientação – competição por equipes masculino – | Suíça |
| Orientação – competição por equipes feminino – | Polônia |
| Orientação – revezamento (prova masculina) – | Polônia |
| Orientação – revezamento (prova feminina) – | Estônia |
| Paraquedismo – Individual accuracy (prova feminina) – | China |
| Paraquedismo – Equipe accuracy (prova feminina) – | China |
| Paraquedismo – Individual accuracy (prova masculina) – | Itália |
| Paraquedismo – Formação skydiving (prova feminina) – | Estados Unidos |
| Paraquedismo – Equipe accuracy (prova masculina) – | Itália |
| Paraquedismo – Formação skydiving (prova masculina) – | Bélgica |
| Pentatlo Aeronáutico – (prova aérea mista) rally aéreo – | Equador |
| Pentatlo Aeronáutico – (provas mistas) orientação – | Brasil |
| Pentatlo Aeronáutico – (provas equipes mistas) orientação – | Brasil |
| Pentatlo Militar – (individual feminine) cross country – | China |
| Pentatlo Militar – (feminino por equipes) cross country – | China |
| Pentatlo Militar – (individual masculine) cross country – | China |
| Pentatlo Militar – (masculino por equipes) cross country – | China |
| Pentatlo Militar – revezamento (prova feminina) – | Coreia do Norte |
| Pentatlo Militar – revezamento (prova masculina) – | Turquia |
| Pentatlo Moderno – (prova feminina individual) evento combinado – | Ucrânia |
| Pentatlo Moderno – (feminino por equipes) evento combinado – | Brasil |
| Pentatlo Moderno – (masculino individual) evento combinado – | Coreia do Sul |
| Pentatlo Moderno – (masculino por equipes) evento combinado – | Coreia do Sul |
| Pentatlo Moderno – Revezamento (misto por equipes) evento combinado – | Letônia |
| Pentatlo Naval – (feminino individual) anfíbios – | Noruega |
| Pentatlo Naval – (feminino por equipes) anfíbios – | Suécia |
| Pentatlo Naval – (masculino individual) anfíbios – | Alemanha |
| Pentatlo Naval – (masculino por equipes) anfíbios – | Polônia |
| Taekwondo – (prova feminina) 57 kg | China |
| Taekwondo – (prova masculina) 54 kg – | Irã |
| Taekwondo – (prova feminina) 62 kg – | China |
| Taekwondo – (prova masculina) 68 kg – | Brasil |
| Taekwondo – (prova masculina) 74 kg – | Irã |
| Taekwondo – (prova feminina) 73 kg – | Brasil |
| Taekwondo – (prova masculina) 87 kg – | Brasil |
| Taekwondo – (prova feminina) 53 kg – | China |
| Taekwondo – (prova feminina) 67 kg – | Marrocos |
| Taekwondo – (prova masculina) 80 kg – | Irã |
| Taekwondo – (prova masculina) 63 kg – | Coreia do Sul |
| Taekwondo – (prova feminina) 46 kg – | Canadá |
| Taekwondo – (prova masculina) 87 kg – | Coreia do Sul |
| Taekwondo – (prova masculina) 58 kg – | Coreia do Sul |
| Tiro – Fogo central 25 metros (masculino equipe) – | Brasil |
| Tiro – Fuzil standart 300 metros 3 posições (masculino equipe) – | Noruega |
| Tiro – Carabina deitado 50 metros (feminino equipe) – | Alemanha |
| Tiro – Pistola 25 metros (feminino equipe) – | Coreia do Norte |
| Tiro – Fogo central 25 metros (masculino individual) – | China |
| Tiro – Fuzil standart 300 metros 3 posições (masculino individual) – | Noruega |
| Tiro – Carabina deitado 50 metros (feminino individual) – | Suécia |
| Tiro – Pistola 25 metros (feminino individual) – | Alemanha |
| Tiro – Pistola tiro rápido militar 25 metros/ (masculino equipes) – | China |
| Tiro – Fuzil rápido militar 300 metros (masculino equipes) – | Dinamarca |
| Tiro – Carabina 3 posições (feminino equipes) – | China |
| Tiro – Pistola tiro rápido militar 25 metros (feminino equipes) – | Coreia do Norte |
| Tiro – Pistola tiro rápido militar 25 metros (prova masculina individual) – | China |
| Tiro – Fuzil rápido militar 300 metros (prova masculina individual) – | Noruega |
| Tiro – Carabina 3 posições 50 metros (prova feminina individual) – | Croácia |
| Tiro – Pistola de tiro rápido militar 25 metros (prova feminina individual) – | Coreia do Norte |
| Triatlo – (prova individual masculina) – | França |
| Triatlo – (prova individual feminina) – | Polônia |
| Triatlo – (equipes femininas) – | Polônia |
| Triatlo – (equipes masculinas) – | França |
| Triatlo – (equipes mistas) – | França |
| Vela – (prova feminina) Fleet race – | Polônia |
| Voleibol (prova feminina) – | Brasil |
| Voleibol (prova masculina) – | Brasil |
| Voleibol de Praia (prova feminina) – | Brasil |
| Voleibol de Praia(prova masculina) | Brasil |
Por Paula Rondinelli
Colaboradora Brasil Escola
Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP
Mestre em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP
Doutoranda em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo - USP
O que você achou deste texto?
TOP 5
Proibida a reprodução total ou parcial sem prévia autorização (Inciso I do Artigo 29 Lei 9.610/98)







